Средняя заработная плата, условия труда
В Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края | ||
| Специальность | Заработная плата | Условия труда |
| Врач травматолог-ортопед
| от 80 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству. |
| Врач-офтальмолог | 90 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству. |
| Врач-невролог | от 90 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству. |
| Врач-оториноларинголог | 90 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству |
| Врач-терапевт (врач-терапевт участковый) | от 80 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству |
| Врач-инфекционист | от 80 000 руб. | Постоянная работа. Сменный график работы. Возможна работа по совместительству |
| Врач-стоматолог терапевт | от 70 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству. |
| Врач-психиатр | от 80 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству |
| Фельдшер | от 40 000 руб. | Постоянная работа. Полный рабочий день. Возможна работа по совместительству |
| Медицинская сестра палатная | от 35 000 руб. | Постоянная работа. Сменный график работы. Возможна работа по совместительству |
